As of 2018-09-03 15:00:00

  • ADBL 343 (15425) (3)

  • AHPC 134 (6710) (4)

  • AKPL 251 (165) (11)

  • ALICL 600 (3234) (5)

  • AMFI 850 (2023) (10)

  • API 260 (4745) (4)

  • BARUN 134 (890) (2)

  • BFC 102 (20) (3)

  • BHBL 127 (3072) (1)

  • BNT 6300 (30) (100)

  • BOKL 302 (23008) (5)

  • BPCL 442 (5003) (5)

  • CBBL 910 (6389) (20)

  • CBL 151 (55108) (1)

  • CCBL 173 (29582) (3)

  • CEFL 114 (500) (2)

  • CFCL 121 (8013) (4)

  • CHCL 722 (6276) (9)

  • CHL 121 (44) (1)

  • CIT 2405 (345) (4)

  • CLBSL 659 (166) (4)

  • CMF1 9.5 (173100) (0.55)

  • CZBIL 239 (19747) (3)

  • DBBL 129 (8180) (2)

  • DDBL 659 (362) (19)

  • DHPL 105 (159) (-1)

  • EBL 663 (11270) (5)

  • EDBL 311 (6101) (4)

  • EIC 1254 (412) (4)

  • FMDBL 409 (7636) (4)

  • FOWAD 2085 (1568) (15)

  • GBBL 192 (8865) (1)

  • GBIME 305 (27171) (5)

  • GDBL 198 (8095) (0)

  • GILB 1139 (82) (89)

  • GIMES1 8.07 (26000) (-0.33)

  • GLICL 811 (2913) (21)

  • GMFIL 135 (100) (2)

  • GRDBL 132 (810) (4)

  • GUFL 115 (1530) (4)

  • HATH 124 (510) (8)

  • HBL 544 (3323) (8)

  • HDL 1388 (40) (53)

  • HGI 417 (3470) (2)

  • HIDCL 162 (11787) (2)

  • HPPL 246 (430) (3)

  • ICFC 163 (1867) (1)

  • IGI 816 (144) (31)

  • JBBL 143 (7261) (1)

  • JBNL 162 (97394) (3)

  • JFL 193 (2507) (-2)

  • JSLBB 2820 (93) (55)

  • KBBL 230 (3118) (-3)

  • KBL 209 (78538) (1)

  • KEBL 216 (50) (19)

  • KKHC 110 (260) (6)

  • KMCDB 1190 (850) (0)

  • KMFL 1586 (40) (36)

  • KRBL 102 (5495) (1)

  • KSBBL 146 (25500) (3)

  • LBBL 149 (3473) (1)

  • LBL 254 (35331) (23)

  • LEMF 8 (700) (0.05)

  • LGIL 525 (5220) (13)

  • LICN 1590 (698) (10)

  • LLBS 978 (3357) (33)

  • LVF1 10.25 (5310) (0.25)

  • MBL 209 (11414) (2)

  • MDB 273 (754) (6)

  • MEGA 170 (75519) (7)

  • MEGAPO 110 (11538) (0)

  • MERO 1020 (604) (5)

  • MFIL 121 (4841) (0)

  • MLBBL 840 (379) (11)

  • MLBL 190 (8466) (-1)

  • MMFDB 1520 (972) (90)

  • MNBBL 390 (6855) (8)

  • MNBBLP 213 (30000) (-2)

  • MPFL 194 (51) (6)

  • MSLB 2362 (315) (-3)

  • MSMBS 625 (566) (0)

  • NABIL 964 (7503) (14)

  • NABILP 749 (7177) (13)

  • NADEP 663 (10) (13)

  • NBB 206 (30713) (4)

  • NBBL 1015 (1071) (3)

  • NBL 296 (64843) (6)

  • NCCB 186 (42685) (5)

  • NCDB 122 (617) (2)

  • NEF 8.8 (1127) (0.13)

  • NGPL 162 (1912) (-14)

  • NHDL 160 (1770) (0)

  • NHPC 79 (16473) (0)

  • NIB 644 (17927) (7)

  • NIBLPF 8.16 (3535) (0.24)

  • NIBPO 582 (12912) (-7)

  • NIBSF1 11.55 (22673) (0.2)

  • NICA 366 (93515) (7)

  • NICGF 9.27 (5700) (0.53)

  • NICL 524 (9127) (14)

  • NIL 515 (4566) (5)

  • NLBBL 548 (2556) (5)

  • NLG 846 (2438) (0)

  • NLIC 900 (127183) (5)

  • NLICL 719 (2210) (17)

  • NMB 325 (76056) (1)

  • NMBMF 1475 (559) (13)

  • NMBSF1 12.55 (82700) (0.05)

  • NMFBS 2090 (239) (20)

  • NNLB 673 (10) (13)

  • NSEWA 430 (10) (8)

  • NTC 730 (4880) (-2)

  • NUBL 975 (499) (14)

  • OHL 515 (2748) (-4)

  • PCBL 306 (30173) (7)

  • PFL 146 (924) (2)

  • PIC 1070 (1064) (30)

  • PICL 748 (1557) (22)

  • PLIC 510 (5218) (14)

  • PRIN 483 (7498) (-1)

  • PRVU 183 (44943) (3)

  • PURBL 164 (421) (6)

  • RADHI 221 (110) (-3)

  • RBCL 10700 (81) (210)

  • RBCLPO 9582 (300) (26)

  • RHPC 114 (2843) (1)

  • RLFL 118 (1469) (-1)

  • RMDC 645 (2908) (8)

  • RRHP 143 (4800) (0)

  • RSDC 496 (3018) (3)

  • SADBL 148 (19944) (2)

  • SAEF 9.3 (7300) (0.35)

  • SANIMA 330 (40897) (4)

  • SBBLJ 208 (1827) (3)

  • SBI 498 (3296) (3)

  • SBL 324 (26326) (6)

  • SCB 709 (8886) (1)

  • SDESI 1531 (861) (31)

  • SEF 9.02 (8700) (0.07)

  • SEOS 11.06 (6500) (-0.46)

  • SFFIL 293 (650) (0)

  • SHINE 289 (4504) (9)

  • SHL 245 (3131) (0)

  • SHPC 304 (21846) (3)

  • SIC 1365 (1161) (3)

  • SICL 928 (2089) (18)

  • SIFC 145 (3976) (1)

  • SIL 664 (1975) (6)

  • SINDU 118 (865) (0)

  • SKBBL 1130 (1368) (1)

  • SKDBL 118 (100) (2)

  • SLBBL 819 (838) (24)

  • SLBS 1530 (792) (42)

  • SLICL 538 (1483) (11)

  • SMATA 1130 (618) (17)

  • SMB 820 (950) (18)

  • SMFDB 880 (420) (10)

  • SPDL 109 (233) (3)

  • SRBL 229 (35986) (1)

  • SWBBL 1264 (2803) (0)

  • TNBL 171 (854) (-3)

  • TRH 264 (1960) (1)

  • UIC 859 (1430) (19)

  • UMB 1631 (365) (6)

  • UMHL 174 (277) (12)

  • UNL 24000 (50) (1427)

  • VLBS 680 (621) (12)

  • WMBF 95 (1250) (-1)

  • WOMI 1114 (1105) (3)


One Comment

  1. दुर्गा शर्मा

    क्या मिठो तर्क । समसामयिक र मनछुने लेख । बुझ्नेले बुझिदिय र गर्नेले गरिदिय किन पो यो सार्बजनिक अभिव्यक्ति आउथ्यो र ?

    Reply

यसमा तपाइको मत





सम्बन्धित शीर्षकहरु