| Company Name | Company Symbol | Bonus Share | Cash Dividend | Total Dividend | Distribution Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Himalayan Bank Limited | HBL | 25 | 1.3158 | 26.3158 | 0000-00-00 |
| Nepal SBI Bank Limited | SBI | 15.42 | 0.81 | 16.23 | 0000-00-00 |
| Machhapuchhre Bank Limited | MBL | 9 | 6 | 15 | 0000-00-00 |
| Laxmi Bank Limited | LBL | 10 | 0.53 | 10.53 | 0000-00-00 |
| Prime Commercial Bank Ltd. | PCBL | 27 | 0 | 27 | 0000-00-00 |
| Everest Bank Limited | EBL | 33 | 1.74 | 34.74 | 0000-00-00 |
| Janata Bank Nepal Ltd. | JBNL | 14.40 | 0 | 14.4 | 0000-00-00 |
| Standard Chartered Bank Limited | SCB | 100 | 5.26 | 105.26 | 0000-00-00 |
| Agriculture Development Bank Limited | ADBL | 20 | 1.053 | 21.053 | 0000-00-00 |
| Siddhartha Bank Limited | SBL | 14 | 0 | 14 | 0000-00-00 |
| Mega Bank Nepal Ltd. | MEGA | 10.7539 | 0 | 10.7539 | 0000-00-00 |







