As of 2018-09-06 15:00:00

  • ADBL 352 (33936) (-4)

  • AHPC 138 (4654) (3)

  • AKPL 246 (1383) (-10)

  • ALICL 612 (4336) (-1)

  • ALICLP 350 (159297) (0)

  • AMFI 873 (2610) (-7)

  • API 259 (6272) (-4)

  • BARUN 135 (120) (0)

  • BBC 1655 (143) (7)

  • BFC 102 (150) (-4)

  • BHBL 133 (270) (1)

  • BNT 6470 (460) (-30)

  • BOKL 310 (35836) (0)

  • BPCL 443 (5277) (-7)

  • CBBL 914 (6319) (-6)

  • CBL 157 (62255) (-2)

  • CCBL 183 (77233) (-5)

  • CHCL 736 (4442) (-3)

  • CHL 128 (652) (2)

  • CIT 2402 (838) (-33)

  • CLBSL 693 (910) (-4)

  • CMF1 9.65 (7700) (0.3)

  • CORBL 102 (160) (-3)

  • CZBIL 250 (35545) (5)

  • DBBL 131 (33736) (-3)

  • DDBL 660 (2353) (-10)

  • DHPL 103 (60) (1)

  • EBL 660 (12757) (-5)

  • EDBL 312 (2460) (1)

  • EIC 1278 (265) (-38)

  • FMDBL 413 (8184) (-7)

  • FOWAD 2093 (1000) (-27)

  • GBBL 193 (4466) (-3)

  • GBIME 308 (40465) (-1)

  • GBIMEP 176 (127649) (3)

  • GBLBS 557 (7189) (3)

  • GDBL 197 (13599) (-6)

  • GFCL 124 (159) (0)

  • GILB 1175 (259) (-9)

  • GIMES1 8.01 (29500) (0.09)

  • GLICL 820 (4637) (0)

  • GMFIL 130 (3378) (1)

  • GRDBL 139 (775) (2)

  • GUFL 111 (951) (1)

  • HATH 125 (50) (2)

  • HBL 565 (4240) (0)

  • HDL 1328 (255) (-52)

  • HGI 420 (8389) (-13)

  • HIDCL 162 (8261) (-1)

  • ICFC 168 (880) (-7)

  • IGI 822 (1106) (15)

  • JBBL 145 (9990) (-1)

  • JBNL 169 (66073) (-1)

  • JEFL 100 (423) (-2)

  • JFL 198 (300) (-2)

  • JSLBB 2911 (18) (-59)

  • KBBL 233 (2000) (-7)

  • KBL 232 (126368) (-2)

  • KEBL 284 (949) (25)

  • KKHC 106 (42) (-2)

  • KMCDB 1308 (277) (-6)

  • KMFL 1566 (73) (-24)

  • KNBL 126 (2278) (-5)

  • KRBL 105 (8016) (-1)

  • KSBBL 147 (43830) (-3)

  • LBBL 156 (16660) (0)

  • LBL 262 (16739) (-1)

  • LEMF 8.21 (11000) (0.21)

  • LFC 154 (500) (3)

  • LGIL 534 (9333) (-6)

  • LICN 1599 (630) (-20)

  • LLBS 982 (1800) (-33)

  • LVF1 10.45 (61700) (-0.01)

  • MBL 218 (42843) (0)

  • MDB 288 (2965) (4)

  • MEGA 177 (92857) (0)

  • MERO 1100 (3358) (28)

  • MFIL 124 (3400) (-1)

  • MIDBL 178 (1150) (3)

  • MLBBL 880 (195) (-10)

  • MLBL 193 (13635) (-4)

  • MMFDB 1571 (322) (-19)

  • MNBBL 398 (18289) (-1)

  • MPFL 176 (2073) (-18)

  • MSLB 2495 (385) (5)

  • MSMBS 656 (1191) (0)

  • NABIL 965 (16698) (-5)

  • NABILP 750 (10162) (0)

  • NBB 210 (30410) (-2)

  • NBBL 1074 (1205) (-16)

  • NBL 297 (72089) (0)

  • NCCB 196 (105374) (0)

  • NCDB 124 (2700) (2)

  • NEF 8.54 (7255) (-0.12)

  • NGPL 156 (864) (-9)

  • NHDL 160 (50) (0)

  • NHPC 80 (41059) (-3)

  • NIB 644 (15055) (-11)

  • NIBLPF 8.04 (4721) (-0.16)

  • NIBPO 575 (4760) (-7)

  • NIBSF1 11.6 (595978) (0)

  • NICA 378 (42207) (-5)

  • NICGF 9.55 (10000) (0.25)

  • NICL 553 (14417) (13)

  • NIL 530 (14387) (-6)

  • NLBBL 554 (7323) (-3)

  • NLG 855 (11745) (-7)

  • NLIC 915 (14480) (-2)

  • NLICL 712 (5473) (-8)

  • NMB 335 (308143) (2)

  • NMBHF1 9.42 (30600) (0.36)

  • NMBMF 1541 (1765) (-59)

  • NMBSF1 13 (14927) (0.15)

  • NMFBS 2140 (1540) (15)

  • NNLB 670 (225) (-25)

  • NTC 760 (15900) (22)

  • NUBL 962 (777) (-19)

  • OHL 519 (4560) (-3)

  • PCBL 322 (81307) (6)

  • PFL 147 (665) (-2)

  • PIC 1075 (5800) (-15)

  • PICL 763 (4996) (-13)

  • PLIC 525 (12842) (-1)

  • PRIN 499 (12098) (-1)

  • PROFL 104 (1500) (4)

  • PRVU 193 (100353) (1)

  • PURBL 168 (2230) (-3)

  • RADHI 227 (380) (0)

  • RBCL 10700 (480) (-200)

  • RBCLPO 9705 (425) (-205)

  • RHPC 115 (102) (-2)

  • RLFL 128 (5121) (2)

  • RMDC 652 (3561) (-12)

  • RRHP 147 (4390) (-6)

  • RSDC 510 (1836) (3)

  • SADBL 150 (27318) (0)

  • SAEF 9.39 (2500) (-0.19)

  • SANIMA 336 (27547) (-5)

  • SBBLJ 213 (3208) (-4)

  • SBI 507 (9496) (-3)

  • SBL 328 (54183) (-2)

  • SCB 717 (8176) (0)

  • SDESI 1500 (1554) (-50)

  • SEF 9.38 (12000) (0.36)

  • SFFIL 288 (140) (-7)

  • SHINE 286 (18354) (-3)

  • SHL 250 (4845) (0)

  • SHPC 299 (13029) (-4)

  • SIC 1386 (692) (-9)

  • SICL 934 (2168) (-24)

  • SIFC 148 (101) (-6)

  • SIL 683 (9241) (-17)

  • SINDU 119 (2970) (-6)

  • SKBBL 1150 (3930) (-16)

  • SKDBL 120 (638) (0)

  • SLBBL 815 (1776) (-29)

  • SLBS 1598 (2329) (28)

  • SLICL 533 (9440) (-21)

  • SMB 822 (1540) (8)

  • SMFDB 939 (45) (14)

  • SPDL 110 (894) (-2)

  • SRBL 235 (29308) (-4)

  • STC 319 (10) (15)

  • SWBBL 1290 (4395) (-20)

  • TNBL 177 (3086) (0)

  • TRH 268 (630) (-5)

  • UFL 168 (15) (3)

  • UIC 888 (4122) (-44)

  • UMB 1720 (340) (-3)

  • UMHL 165 (1755) (-7)

  • UNL 23716 (70) (666)

  • VLBS 762 (202) (42)

  • WMBF 99 (2800) (3)

  • WOMI 1081 (720) (-19)


Search results for ""

व्यवसायबाट नेतृत्व विकास

व्यवसायबाट नेतृत्व विकास

राजनीतिज्ञको व्यवसाय – मोहन बास्तोला व्यवसायबाट नेतृत्व विकासडा. विजय पौडयालसभासद्अध्यक्ष माइलस्टोन ग्रूप अफ कम्पनिज्मार्क्सवादी दर्शनका बारेमा... Read more

जागीरबाट उद्योगमा छलाङ

जागीरबाट उद्योगमा छलाङ

व्यवसायमा महिला – पवित्रा ढकाल जागीरबाट उद्योगमा छलाङप्रमिला बस्नेतसञ्चालिकाद हाइल्याण्ड आर्ट पश्मिना उद्योगनेदरल्याण्डद्वारा सञ्चालित एक गैह्रस... Read more

कक्षको अनुगमन सीसीटीभीबाट

कक्षको अनुगमन सीसीटीभीबाट

शिक्षा – उत्तरा घिमिरे कक्षको अनुगमन सीसीटीभीबाटसार्वजनिक स्थान तथा कार्यालयहरूमा क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी)को प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएक... Read more

छामेरै विद्यावारिधि गर्ने धुनमा

छामेरै विद्यावारिधि गर्ने धुनमा

डिफरेन्टली एवल – शकुन्तला जोशी छामेरै विद्यावारिधि गर्ने धुनमानरबहादुर लिम्बूअध्यक्ष, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ दृष्टिविहीनहरू पनि सबल र सक्षम हुन्छन्... Read more

उपहारले उकास्यो जीवन

उपहारले उकास्यो जीवन

व्यवसायमा महिला – पवित्रा ढकाल   उपहारले उकास्यो जीवनसविता दास (रूवी)कनिष्का मार्केटिङ प्रालि, प्रशासकदश वर्षअघिसम्म आर्थिक रूपमा उनी श्रीम... Read more

ह्विलचेयर र गीतमा रमेको जीवन

ह्विलचेयर र गीतमा रमेको जीवन

डिफरेन्टली एवल – शकुन्तला जोशी ह्विलचेयर र गीतमा रमेको जीवनखड्ग गर्बुजालोक तथा दोहोरी गायक कर्म दिने भावी नि कस्तोउनी पनि रैछन् कि मैजस्तोम्याग्... Read more

आर्थिक पारदर्शिताका पक्षधर

आर्थिक पारदर्शिताका पक्षधर

राजनीतिज्ञको व्यवसाय – पवित्रा ढकाल आर्थिक पारदर्शिताका पक्षधरकेशरबहादुर बिष्टपूर्व कृषिमन्त्रीकुनै समय विष्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाईपालक किसा... Read more

श्रीमतीसँग फिलिपिन्स  बुबा-आमासँग वृन्दावन

श्रीमतीसँग फिलिपिन्स बुबा-आमासँग वृन्दावन

मेरो बिदा – मोहन बास्तोला श्रीमतीसँग फिलिपिन्स  बुबा-आमासँग वृन्दावन सी मणि चौलागाइं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि... Read more

शिक्षा र शान्तिमा नेपथ्य ब्याण्ड समर्पित

शिक्षा र शान्तिमा नेपथ्य ब्याण्ड समर्पित

कला/संगीत – शकुन्तला जोशी शिक्षा र शान्तिमा नेपथ्य ब्याण्ड समर्पितवर्षअघि सङ्गीतप्रतिको सामान्य मोह भएका दुई जना साथीहरूसहित नेपथ्यको स्थापना गर... Read more

सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्ट्स

सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्ट्स

सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्ट्स पूर्ण ललितकला बन्ने तरखरमा‘ललितकलाका विधामा अध्ययन गर्न चाहनेका निम्ति ‘सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्टस्’ लाज... Read more